Back to WTA Live Rankings
AUT

Anastasia Potapova

AUT·25 years old
Live Rank
#25
1,756 pts
Official Rank
#25
1,756 pts
Movement
no change
Not currently in a tournament

Last-round clip

Stephens ousts Potapova in Cincinnati for first Top 30 win since 2024

Official · WTA
Watch on WTA Tennis

Rank over 52 weeks

This is where they stood each week. Closer to the top is better (closer to #1).

Latest official
August 2026 · rank 25
1,756 pts
Anastasia Potapova official week-by-week rank#1#50#100Sep 25Mar 26Aug 26
  1. 2025-09-08 rank 58 1076 points
  2. 2025-09-15 rank 59 1076 points
  3. 2025-09-22 no official rank
  4. 2025-09-29 rank 51 1186 points
  5. 2025-10-06 rank 53 1131 points
  6. 2025-10-13 rank 52 1131 points
  7. 2025-10-20 rank 50 1131 points
  8. 2025-10-27 rank 51 1131 points
  9. 2025-11-03 rank 51 1131 points
  10. 2025-11-10 rank 51 1131 points
  11. 2025-11-17 rank 51 1131 points
  12. 2025-11-24 rank 51 1131 points
  13. 2025-12-01 rank 50 1131 points
  14. 2025-12-08 rank 50 1131 points
  15. 2025-12-15 rank 50 1131 points
  16. 2025-12-22 rank 50 1131 points
  17. 2025-12-29 no official rank
  18. 2026-01-05 rank 54 1103 points
  19. 2026-01-12 rank 55 1106 points
  20. 2026-01-19 no official rank
  21. 2026-01-26 rank 58 1068 points
  22. 2026-02-02 rank 76 872 points
  23. 2026-02-09 rank 76 873 points
  24. 2026-02-16 rank 91 810 points
  25. 2026-02-23 rank 91 810 points
  26. 2026-03-02 no official rank
  27. 2026-03-09 rank 96 810 points
  28. 2026-03-16 no official rank
  29. 2026-03-23 rank 94 800 points
  30. 2026-03-30 rank 97 800 points
  31. 2026-04-06 rank 54 1124 points
  32. 2026-04-13 rank 56 1065 points
  33. 2026-04-20 no official rank
  34. 2026-04-27 rank 38 1355 points
  35. 2026-05-04 no official rank
  36. 2026-05-11 rank 28 1470 points
  37. 2026-05-18 rank 30 1470 points
  38. 2026-05-25 no official rank
  39. 2026-06-01 rank 27 1640 points
  40. 2026-06-08 rank 26 1669 points
  41. 2026-06-15 rank 28 1657 points
  42. 2026-06-22 rank 28 1657 points
  43. 2026-06-29 no official rank
  44. 2026-07-06 rank 27 1667 points
  45. 2026-07-13 rank 28 1667 points
  46. 2026-07-20 rank 27 1667 points
  47. 2026-07-27 rank 27 1726 points
  48. 2026-08-03 rank 25 1781 points
  49. 2026-08-10 no official rank
  50. 2026-08-17 rank 25 1756 points
  51. 2026-08-24 rank 25 1756 points
  52. 2026-08-31 no official rank