Back to WTA Live Rankings
CHN

Wang Xinyu

CHN·24 years old
Live Rank
#43
1,195 pts
Official Rank
#43
1,195 pts
Movement
no change
Not currently in a tournament

Last-round clip

Sabalenka dominates Wang Xinyu for 50th WTA 1000 win as No. 1

Official · WTA
Watch on WTA Tennis

Rank over 52 weeks

This is where they stood each week. Closer to the top is better (closer to #1).

Latest official
August 2026 · rank 43
1,195 pts
Wang Xinyu official week-by-week rank#1#33#65Sep 25Mar 26Aug 26
  1. 2025-09-08 rank 34 1466 points
  2. 2025-09-15 rank 33 1461 points
  3. 2025-09-22 no official rank
  4. 2025-09-29 rank 37 1436 points
  5. 2025-10-06 rank 62 1056 points
  6. 2025-10-13 rank 59 1056 points
  7. 2025-10-20 rank 57 1056 points
  8. 2025-10-27 rank 57 1056 points
  9. 2025-11-03 rank 57 1056 points
  10. 2025-11-10 rank 57 1056 points
  11. 2025-11-17 rank 56 1056 points
  12. 2025-11-24 rank 56 1056 points
  13. 2025-12-01 rank 56 1056 points
  14. 2025-12-08 rank 57 1056 points
  15. 2025-12-15 rank 57 1056 points
  16. 2025-12-22 rank 57 1056 points
  17. 2025-12-29 no official rank
  18. 2026-01-05 rank 43 1194 points
  19. 2026-01-12 rank 46 1197 points
  20. 2026-01-19 no official rank
  21. 2026-01-26 rank 33 1356 points
  22. 2026-02-02 rank 33 1383 points
  23. 2026-02-09 rank 33 1438 points
  24. 2026-02-16 rank 30 1438 points
  25. 2026-02-23 rank 30 1438 points
  26. 2026-03-02 no official rank
  27. 2026-03-09 rank 34 1383 points
  28. 2026-03-16 no official rank
  29. 2026-03-23 rank 34 1383 points
  30. 2026-03-30 rank 32 1383 points
  31. 2026-04-06 rank 32 1383 points
  32. 2026-04-13 rank 31 1401 points
  33. 2026-04-20 no official rank
  34. 2026-04-27 rank 33 1401 points
  35. 2026-05-04 no official rank
  36. 2026-05-11 rank 32 1401 points
  37. 2026-05-18 rank 34 1371 points
  38. 2026-05-25 no official rank
  39. 2026-06-01 rank 31 1431 points
  40. 2026-06-08 rank 32 1431 points
  41. 2026-06-15 rank 52 1096 points
  42. 2026-06-22 rank 39 1276 points
  43. 2026-06-29 no official rank
  44. 2026-07-06 rank 40 1276 points
  45. 2026-07-13 rank 39 1276 points
  46. 2026-07-20 rank 42 1193 points
  47. 2026-07-27 rank 41 1238 points
  48. 2026-08-03 rank 36 1248 points
  49. 2026-08-10 no official rank
  50. 2026-08-17 rank 41 1195 points
  51. 2026-08-24 rank 43 1195 points
  52. 2026-08-31 no official rank