ATP Rankings
Week of Aug 24 · US Open
| # | Player | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
1 | —ITA | 12,800 | – |
2 | —GER | 7,790 | – |
3 | —ESP | 7,160 | – |
4 | —CAN | 4,640 | – |
5 | —SER | 3,770 | – |
6 | —ITA | 3,720 | – |
7 | —AUS | 3,650 | – |
8 | —RUS | 3,580 | – |
9 | —USA | 3,480 | – |
10 | —USA | 3,475 | – |
11 | —FRA | 3,140 | – |
12 | —USA | 2,680 | – |
13 | —ESP | 2,671 | – |
14 | —ITA | 2,605 | – |
15 | —USA | 2,565 | – |
16 | —KAZ | 2,525 | – |
17 | —USA | 2,485 | – |
18 | —CZE | 2,445 | – |
19 | —CZE | 2,420 | – |
20 | —NOR | 2,385 | – |
21 | —USA | 2,225 | – |
22 | —ITA | 2,175 | – |
23 | —MON | 2,168 | – |
24 | —RUS | 2,080 | – |
25 | —ARG | 1,980 | – |
26 | —BRA | 1,800 | – |
27 | —ESP | 1,730 | – |
28 | —CHI | 1,688 | – |
29 | —FRA | 1,683 | – |
30 | —PER | 1,550 | – |
31 | —FRA | 1,545 | – |
32 | —ARG | 1,440 | – |
33 | —GBR | 1,415 | – |
34 | —BEL | 1,396 | – |
35 | —GBR | 1,365 | – |
36 | —ITA | 1,349 | – |
37 | —BEL | 1,345 | – |
38 | —BEL | 1,207 | – |
39 | —ESP | 1,157 | – |
40 | —FRA | 1,140 | – |
41 | —POR | 1,135 | – |
42 | —ARG | 1,125 | – |
43 | —ITA | 1,115 | – |
44 | —GER | 1,089 | – |
45 | —ARG | 1,076 | – |
46 | —USA | 1,070 | – |
47 | —POL | 1,070 | – |
48 | —CAN | 1,065 | – |
49 | —ARG | 1,065 | – |
50 | —RUS | 1,050 | – |
1–50 of 100
Page 1 / 2
Rankings = last published Monday official ranking (official points). Not the live/projected table. CH = official career-high rank (— if the source does not publish one). Tap a row to pin it. Data via official ATP rankings.